| Superbasic Lineup | $60.99 | ||||||
| 2 | TV Guide Channel | 27 | Lifetime | 51 | BET | ||
| 3 | Discovery | 28 | TBS | 52 | ShopNBC | ||
| 4 | WWL (CBS) | 29 | Animal Planet | 53 | WGN | ||
| 5 | Local Programming | 30 | Nickelodeon | 54 | TBN | ||
| 6 | WDSU (NBC) | 31 | EWTN | 55 | Discovery Fit & Health | ||
| 7 | ESPN | 32 | WLAE | 56 | FOX News | ||
| 8 | WVUE (FOX) | 33 | QVC | 57 | HSN | ||
| 9 | Fox Sports Houston | 34 | CMT | 58 | Travel Channel | ||
| 10 | KFOL (HTV) | 35 | VH1 | 59 | Food Network | ||
| 11 | CNN | 36 | MTV | 60 | Comedy Central | ||
| 12 | WYES (PBS) | 37 | FX | 61 | Cartoon Network | ||
| 13 | ABC Family | 38 | NOLA (CW) | 62 | Tru TV | ||
| 14 | Headline News | 39 | SyFy Channel | 63 | Spike TV | ||
| 15 | Disney Channel | 40 | Weatherscan | 64 | National Geographic | ||
| 16 | Disney XD | 41 | CNBC | 65 | USA Network | ||
| 17 | ESPN Classic | 42 | KGLA Telemundo | 66 | Bravo | ||
| 18 | ESPN 2 | 43 | Cox Sports | 67 | MSNBC | ||
| 19 | ESPNews | 44 | WUPL (UPN) | 68 | Hallmark Channel | ||
| 20 | WHNO | 45 | History Channel | 69 | Hallmark Movie Channel | ||
| 21 | HGTV | 46 | A & E | 70 | Sportsman Channel | ||
| 22 | AMC | 47 | The Learning Channel | 71 | TV Land | ||
| 23 | TNT | 48 | E! | 72 | C-SPAN 2 | ||
| 24 | Weather Channel | 49 | ION | 73 | C-SPAN 3* | ||
| 25 | Classified Channel | 50 | C-SPAN | 76 | Oxygen | ||
| 26 | WGNO (ABC) | ||||||
* Available on Ch. 73 for digital converters and 73.1 for digital televisions. Not available with analog televisions.

